K3 PCBA | 机型 人脸识别打卡,门禁机 模具:客人自开 | ||
参考ID |
|
||
产品参数 | |||
外形 | 尺寸: | 120*80*20.1 | |
配件 | LCD规格: | 7-10.1 最大支持2K 2560 x 1600分辨率 | |
TP 规格: | COF | ||
摄像头: | 前2M/后5MAF 兼容 前5M/后8M/13MAF、带闪光灯( 前后4通道)可以同时取像 | ||
按键数: | 4个物理按键:音量键+ -,开关机键、复位键; | ||
电池容量: | 直接12V 供电,上电自动开机 | ||
充电器规格: | 12V 适配器直供 | ||
DC接口 | 支持 12V/2A | ||
耳机规格: | 3.5mm 苹果制式耳机 (接口定义L-R-G-M) | ||
数据线: | mini 5pin | ||
硬件规格 | |||
硬件平台: |
CPU:MT6797(X20) GPU:T880 780MHz |
64位十核处理器 两颗A72 2.3GHz,四颗A53 1.85GHz 四颗A53 1.4GHz | |
内存: | LPDDR2 |
2G,3G,4G |
|
EMMC | 16G,32G,64G,128G | ||
频段: | 六模 |
GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1(4)/2/3/5/7/8/17(28A)/20(28B) TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
SIM卡: | 三选二 | 支持2G3G通话 VoLTE | |
数据 | Data link: |
4G:TDD LTE FDD LTE , 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS class 12/EDGEE |
|
Wi-Fi: | 2.4G/5G a/b/g/n/ac | ||
蓝牙: | 蓝牙4.1 | ||
接口 | USB接口 | mini 5pin | |
耳机接口 | 3.5mm 苹果耳机接口 | ||
充电 | 不支持 | ||
扩展内存 | TF卡(最大支持256G) | ||
功能 | 传感器: | G-sensor(3D) | |
GPS | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||
FM | 支持 | ||
OTG | 支持 | ||
复位键 | 支持 |
|
|
DOCKING | 不支持 |
|
|
充电指示灯 | 不支持 | ||
扬声器 | 单 K类功放 1.2W | ||
MIC | 支持 | ||
听筒 | 不支持 | ||
霍尔 | 不支持 | ||
陀螺仪 | 不支持 | ||
指南针 | 不支持 | ||
无线充 | 不支持 | ||
NFC | 不支持 | ||
指纹 | 不支持 | ||
HDMI | 支持 | ||
EDP屏 | 不支持 | ||
光感 | 兼容 | ||
振动 | 不支持 | ||
RJ45 | 支持 | ||
微波 | 支持 | ||
HUB | 支持(三个) | ||
IR LED | 支持 | ||
红外 补光 | 支持 | ||
软件平台: | Android 8.0 |
|
|
界面风格 |
|
||
语言 |
支持多国语言 |