产品规划书
项目名称: 5.5寸三防PDA(Android11)
产品型号:
策划部分: 研发部
开发方式:
当前版本: V1.0
编 制: 曹成
编制日期: 202106023
产品定义修改记录 | 版本 | 描述 | 修订人 | 修订日期 |
V1.0 | 初稿 | 曹成 | ||
⒈ 项目简介:
鉴于公司三防整机产品线的空白以及三防市场蓬勃发展上升的现状,现定义5.5寸移动三防PDA QL-M055,并申请公司同意立项且进行开发工作。
QL-M055是一款5.5寸Android 5G工业级移动三防PDA,整体采用工业塑胶设计,PDA轻薄灵巧,满足各种场景包括户内外下移动办公。此款产品以应用场景为基础进行整体化设计,列如:车载、仓储管理、移动物流管理等使用场景。此款机器整体满足跌落1.5m(跌落机跌落),和IP67防水防尘等级。QL-M055采用高性能低功耗的天玑900 MT6877八核CPU,标配2+32 EMCP,双频WIFI,支持ax,标配2G/3G/4G/5G,GPS+BD+Glonass可选,。搭配Honeywell6603、Zebra4710 2D扫码模块,NFC、HF RFID、UHF RFID、等。
⒉ 产品要求:
⒊产品规格:
Item | 规格描述 | 备注 | |
主芯片 | CPU型号 | MT6877 | |
主频 | 2.4GHZ: 2* Cortex A78+ 6*Cortex A55 | ||
RAM+ROM EMCP | 容量 | 2GB+32GB | Up to 8+128 硬件兼容设计:EMCP+UMCP |
2G/3G /4G/5G | 制式 | 全球通(可以支持): GSM:B2/3/5/8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/2//5/8 (带RXD) CDMA:BC0/BC1/BC10(带RXD) TDD:34/38/39/40/41 FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 5G:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |
定位 | COB | GPS+BD+Glonass+Gelileo 预留U-BLOX M7N 焊盘 | 国外客户对U-BLOX的认可度更高 |
WIFI (module) | 标准 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac/ax) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | |
Bluetooth | 标准 | Bluetooth 5 传输距离:≥10m | |
Sensors | G-Sensor | YES | |
Gyro Sensor | YES | ||
M-Sensor | YES | ||
P/L-sensor | YES | 光感套 | |
LED充电指示灯 | 2:10%电量≤90%,插适配器红灯常亮充电 3:电量>90%,插适配器绿灯常亮充电
| ||
Camera | Front Camera | 2MP,MIPI接口 | 结构兼容5MP |
Rear Camera | 13MP,MIPI接口 | ||
闪光灯 | LED light | 驱动IC可驱动1A LED灯,LED用1A的灯 | |
NFC | 板载 | 板载,13.56MHZ,支持 1443A/1443B/15693等协议 | 天线超声到电池壳内,用3PIN刀状连接器与主板连接 |
Interface | Type-C | *1 USB2.0+charging,支持OTG线,支持5V/3A 支持TypeC转网口 | IP67防水连接器 |
Earphone | *1,标准3.5mm耳机,连接器 | IP67防水连接器 | |
TF Card | *1 | ||
SIM Card | *2,Micro SIM card | ||
Pogo PIN 1、 | *1,12PIN (2pin+,2pin-, 5pin USB) | 加防水圈 | |
Key | Power | *1 | |
Volume | *2,Volume± | ||
P key | *1自定义按键:根据客户需求实现:扫码、一键拍照、手电筒 | ||
扩展模块 | 1D Scanner | Zebra SE655 TTL,SE655E100R/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s Honeywell N4313 | |
2D Scanner | Honeywell,N6603,MIPI接口,软解码 | ||
Zebra, SE4710,MIPI接口,软解码 | |||
Newland MLS-N1,TTL接口,硬解码,红光 | |||
HF RFID | 13.56MHZ RFID,支持 ISO1443A/1443B/15693等协议 ISO14443A :S50/S70/Ultralight/NTag/FM11RF08/FM1208 ISO14443A/B:S50/S70/Ultralight/NTag/FM11RF08 ISO14443A/B/15693:S50/S70/ULT/NTAG/FM11RF08/FM1208/ICODE/DESfire/1 5693/Felica | 三种模块支持协议有差别,价格也有差别 | |
UHF RFID | 兼容PR9200根R2000 同步兼容欧版根美版 TTL接口,具体待选型 | 3DB有源陶瓷天线。 | |
Fingerprint | TTL接口, | ||
身份证模块 | TTL/USB | 共用UHF结构件 | |
LCD1 | 类型 | 5.5 inch IPS LCD,16:10竖屏 | LCD色调:冷色调
|
分辨率 | 720*1280,MIPI接口/ | ||
背光 | LED,450cd/㎡, | ||
阳光可视膜 | 可选 | 可选 | |
TP1 | 类型 | G+G大猩猩三代玻璃盖板,支持主动/被动电容笔 标准5点触控,最高可支持10点触控 | |
IC | GT9110P(支持手写笔) | ||
TP2 | 类型 | G+G大猩猩三代玻璃盖板,标准5点触控,最高可支持10点触控,支持湿手/手套触摸 | 可选 |
IC | 何瑞亚方案,型号待定 | ||
Battery | 类型 | 1:可拆卸电池(纯钴) 2:电池超声在电池壳内,电池栓锁住电池 3:电池与主板用3PIN的刀试连接器链接 | 运行温度:-20-60℃ |
容量 | 5000mAh,3.8V | ||
正常工作时间 | LCD,50%亮度,播放1080P高清视屏,正常工作8H | ||
适配器要求 | 5V/3A,六级能效适配器 | ||
声音 | 喇叭 | 喇叭*1 1.2W/8Ω 铝膜 | IP67防水喇叭 |
MIC | 数字硅麦MIC.*2(*1,降噪) | IP67防水等级 | |
听筒 | 1506防水听筒 | IP67防水等级 | |
马达 | 1027扁平马达 | ||
OS | Android | Android11 with GMS | |
Pogo pin | Pogo pin 1 | USB+charging:5pin (VCC、D+、D-、GND、+) | PDA底部中间位置 |
Pogo pin 2 | TTL+Scanner key (TX、RX、GND、2pin 按键) | PDA背部,用于对外扩展手柄 | |
配件 | AC Adapter | 5V/3A,六级能效适配器 | |
绑带 | YES,四个孔定位固定 | ||
认证 | CE | 建议做不带通讯的CE,成本低 | TBD |
RHOS2.0 | YES | ||
UN38.3/MSDS/空海运鉴定书 | YES | ||
IP67 | YES | ||
IEC62133 | YES | ||
GMS | GMS Android11 | ||
GSM | YES | ||
可靠性要求 | IP防护 | 防水防尘IP67 | |
跌落 | 跌落机跌落六面四角 1.5m | ||
高低温运行 | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | |
高低温存储 | -30~70℃ |
4.UHF RFID手柄
超高频手柄 | 超高频模块 | IC PR9200 | 1-4.5M读码距离 |
IC R2000 | 8-18M读码距离 | ||
按键 | 机械按键 | *1 | |
Pogo pin 顶针 | 2pin | ||
散热 | CNC铝合金鳍片散热 |
5.Scanner 手柄
Scanner 手柄 | 按键 | *1 | 机械按键 |
Pogo pin | 2pin | Scanner key | |
整机锁扣 | *2 |
6.底座 Docking
Docking | Pogo pin | *5 USB+Charging | 弹针 |
Type A | *2 | ||
RS232 | *1 | ||
DC | *1,5V/4A或12V/3A | ||
电池充电槽 | *1 | ||
整机充电槽 | *1 | 整机需在带绑带、手柄的状态下充电,设计请注意 | |
充电指示灯*2 | 双色灯*2 | 空载为红灯,负载为绿灯 |